Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Reszel
Reszel, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat kętrzyński.
Powierzchnia gminy Reszel wynosi 179 km2, zajmuje 463 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Reszel zamieszkuje 7 464 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1243 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Reszel wynosi 42, jest 1802 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Reszel. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Reszel prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Reszel.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Reszel: | 179 | 463 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Reszel: | 0,26 | 935 |
| Lesistość w % w gminie Reszel: | 16,5 | 1586 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Reszel: | 42 | 1802 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Reszel: | -3,2 | 1066 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Reszel: | 7 464 | 1243 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Reszel: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Reszel: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Reszel: | 9,83 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Reszel: | 75,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Reszel: | 83 | 1255 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Reszel: | 3,8 | 1179 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Reszel: | 82,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Reszel: | 1 | 2251 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Reszel: | 23 | 6 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Reszel: | 625,0 | 2161 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Reszel: | 2 | 1026 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Reszel: | 378,6 | 557 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Reszel: | 65,9 | 2326 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Reszel: | 0,8 | 2173 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Reszel: | 511 | 550 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Reszel: | 2 292 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Reszel: | 2 413 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Reszel: | 4 083 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Reszel: | 90,5 | 1318 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Reszel: | 48,2 | 1061 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Reszel: | 91,4 | 583 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Reszel: | 83,1 | 438 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Reszel: | 89,8 | 1166 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Reszel: | 22,1 | 1329 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Reszel jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Reszel, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Reszel. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.